LAMPU PJU LETSA AC 40 Watt
Spesifikasi Teknis
Luminaire
| Dimension | 480mm x 210mm x 75mm |
| Material | Aluminium Sheet |
| Color | White |
| LED Capacity | 24 x 3 Watt |
| Cover Transparent | PMMA |
| Type | P08 |
LED Driver
| LED Driver | 90-305 V AC, 50-60 Hz |
| Power Factor | > 0.95 |
| Efficiency | 90% |
| Dimming | Optional |
| Power | 40 Watt |
| Sun Switch | Ready |
LED & Lens
| LED Specification | High Power |
| CCT | 3000 °K - 5700 °K |
| CRI | 70 |
| Lens Effication | 92% or more |
| Material | PMMA |
| Color | Clear / Transparent |
| Lens | (2x6) 6 Pcs |
| Luminous Efficacy | >160 lm/Watt |
PCB
| Material | Aluminium |
| Thickness | 1.6-2 mm |
| Type | Single layer |
Communication
| Gateway System | - |
| SMS | - |
| Bluetooth | - |
Butuh Penawaran Khusus?
Hubungi tim ahli kami untuk proyek khusus.